
![]() |

|
|
Engine | 2.5 Litre V6 / S / Sport / SE | 3.0 Litre V6Sport / SE | 4.2 Litre V8Sport / SE | 4.2 Litre V8 S/CS-TYPE R | 2.7 Litre V6 D / S / Sport/ SE | |||
| Transmission | 5-speed man | 6-speed auto | 5-speed man | 6-speed auto | 6-speed auto | 6-speed auto | 6-speed man | 6-speed auto |
| Cylinders/valves per cylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 6/4 | |||
| Bore/stroke – mm | 81.65/79.5 | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 | 81/86 | |||
| Capacity – cc | 2,497 | 2,967 | 4,196 | 4,196 | 4,196 | |||
| Maximum power – DIN BHP (kW) EEC PS (kW) @ rev/min | 201 | 201 | 300 | 400 | 206 | |||
| Maximum torque – DIN lb.ft. (Nm)EEC lb.ft. (Nm) @ rev/min | 184 | 221 | 310 | 408 | 320 | |||
| Compression ratio :1 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 9.1 | 17.3 | |||

